Profil obstarávateľa
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je obstarávateľom podľa § 8 ods. 1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO a podľa plánu obstarávania na príslušný kalendárny rok.
Verejné obstarávania za roky:
Dátum Vo |
Názov zákazky |
PHZ |
Dokumenty |
24-09-2024 | Poskytovanie služieb GDPR | 5 000,-€ | |
21-08-2024 | Audit projektov 2024 | 29 000,-€ | |
06-05-2024 | IKT technika | 70 000,-€ | |
Dátum Vo |
Názov zákazky |
PHZ |
Dokumenty |
20-09-2023 | Reklamné predmety 2023-2025 | 50 000,-€ | |
11-07-2023 | Audit projektov 2023 | 30 000,-€ | |
24-05-2023 | Registratúrny a dokumentačný systém | 70 000,-€ | |
24-03-2023 | Registratúrny informačný systém | 0,-€ | |
Dátum Vo |
Názov zákazky |
PHZ |
Dokumenty |
12-12-2022 | IT služby 2023-2024 | 95 000,-€ | |
29-04-2022 | Obstaranie IKT – prenosné počítače, monitory, tlačiarne a príslušenstvo | 78 000,-€ | |
04-04-2022 | Vytvorenie vizuálu a grafické služby pre program Erasmus+ | 32 000,-€ | |
09-03-2022 | Organizačno-technické zabezpečenie podujatí | 38 000,-€ | |
22-02-2022 | Catering Konferencia 30 rokov SAAIC | 4 000,-€ | |
10-02-2022 | Grafické služby 30 rokov SAAIC | 3 000,-€ | |
31-01-2022 | Catering NRCG | 4 500,-€ | |
Dátum Vo |
Názov zákazky |
PHZ |
Dokumenty |
31-12-2021 | Upratovacie služby 2022 | 6 500,-€ | |
04-11-2021 | Stravné lístky 2022-2023 | 63 800,-€ | |
27-10-2021 | Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) | 18 600,-€ | |
20-10-2021 | Konferencia TCA 2021 Hybrid | 10 000,-€ | |
18-10-2021 | Reklamné predmety | 45 000,-€ | |
22-09-2021 | Konferencia 2021 Hybrid | 11 000,-€ | |
06-09-2021 | Implementácia a poskytovanie služieb GDPR | 10 000,-€ | |
13-08-2021 | Obstaranie IKT | 80 000,-€ | |
01-07-2021 | Elektronické podpisovanie | 30 000,-€ | |
16-06-2021 | Pohoda Fotokútik 2021 | 2 200,-€ | |
12-03-2021 | Upratovacie služby | 5 100,-€ | |
02-03-2021 | Stravné lístky 2021 | 46 750,-€ | |
05-02-2021 | Animované videá 2021 | 21 533,-€ | |
05-01-2021 | Stravné lístky | 8 300,-€ | |
Dátum Vo |
Názov zákazky |
PHZ |
Dokumenty |
09-12-2020 | Audit projektov | 43 000,-€ | |
04-12-2020 | Pitný režim | 1 400,-€ | |
02-12-2020 | Kancelárske potreby | 2 200,-€ | |
02-12-2020 | BOZP, OPP, PZS | 1 500,-€ | |
02-12-2020 | Spracovanie miezd | 15 000,-€ | |
02-12-2020 | IT služby | 89 000,-€ | |
01-12-2020 | Drogéria | 2 700,-€ | |
03-09-2020 | Kancelárske stoličky | 2 300,-€ | |
27-08-2020 | Videovizitky NRCG 2020 | 3 500,-€ | |
25-08-2020 | Virtuálny seminár NRCG 2020 | 4 500,-€ | |
29-07-2020 | Internet + VoIP | 6 000,-€ | |
04-06-2020 | Kovová kartotéka | 400,-€ | |
05-02-2020 | Tlačiarenské služby | 5 300,-€ | |
05-02-2020 | Grafické služby | 3 500,-€ | |
27-01-2020 | Taxi služba | 2 000,-€ | |
20-01-2020 | Kuriér | 825,-€ | |
Dátum Vo |
Názov zákazky |
PHZ |
Dokumenty |
01-10-2019 | Inzercia | 16 000,-€ | |
05-05-2019 | Reklamné predmety | 21 000,-€ | |
Dátum Vo |
Názov zákazky |
PHZ |
Dokumenty |
12-12-2018 | Audit projektov | 34 000,-€ | |
28-11-2018 | Zabezpečenie stravovacích poukážok | 89 100,-€ | |
20-11-2018 | IT služby | 84 000,-€ | |
20-11-2018 | BOZP, OPP, PZS | 1 450,-€ | |
20-11-2018 | Spracovanie miezd | 12 000,-€ | |
20-11-2018 | Výpočtová technika | 40 000,-€ | |
19-11-2018 | Pitný režim zamestnanci | 1 300,-€ | |
19-11-2018 | Nákup drogérie | 3 500,-€ | |
19-11-2018 | Kancelárske potreby | 4 200,-€ | |
07-11-2018 | Inzercia | 20 000,-€ | |
26-09-2018 | Tlačiarenské služby | 4 500,-€ | |
19-09-2018 | Grafické služby | 5 000,-€ | |
Plány verejného obstarávania: